ʻAno pānaʻi ʻAlua mau lima kowali i ka ʻōnaehana kaʻa ʻole ATOMIZE HP-282
Hoʻolauna huahana
Nā hiʻohiʻona nui
1. Naʻauao kiʻekiʻe - puʻe nozzles huli i ka ili kaʻa e hoʻomaʻemaʻe i luna o ke kaʻa.
2. I ka wā o ka holoi kaʻa, hoʻololi mau nā kukui kala ʻulaʻula i hoʻolako ʻia ma ka HP-282 i nā waihoʻoluʻu, e hoʻolilo i ka holoi kaʻa i mea leʻaleʻa.
3. Hoʻopili ka ʻōnaehana wai kaomi kiʻekiʻe lima ʻelua i ke poʻo, ʻaoʻao, a me hope o ke kaʻa.
4. ʻO nā mea hoʻomaloʻo hoʻokiʻekiʻe kū pololei e like me nā ʻāpana o ke kaʻa e hui pū me nā mea maloʻo ʻaoʻao paʻa (hoʻokahi ma kēlā ʻaoʻao).
5. Hoʻolako ʻia nā pulupili hub Telescopic me kahi mea hoʻoheheʻe wai kiʻekiʻe e hoʻohuli a hahai.
6. Hoʻohana ʻia ke kila wela wela no ka pale ʻana i ka ʻōpala.
7. Nui nā ʻano holoi holoi no nā pono like ʻole.
8. E kākoʻo i nā mea kūʻai aku i ka hana ʻana i kā lākou mau ʻōlelo ponoʻī.
Palapala noi
Nā hiʻohiʻona noi HP-282:
Hale kūʻai kikoʻī kaʻa, hale kūʻai kaʻa, hale kūʻai hoʻoponopono kaʻa, kikowaena lawelawe kaʻa, hale kaʻa a me nā wahi ʻē aʻe me ka pono o nā lawelawe holoi kaʻa.
Kākoʻo ia i ka ʻōlelo maʻamau, nā kala ʻano, nā logo, ka nui o ka mīkini, a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻololi i nā pono o kāu ʻoihana holoi kaʻa!
Nā ana hana kiʻekiʻe loa*
ʻĀpana | Nā huahelu |
lōʻihi kaʻa | 5300mm |
Laulā kaʻa | 1950mm |
Kiʻekiʻe kaʻa | 2050mm |
lōʻihi mīkini | 2500mm |
Laulā mīkini | 3600mm |
Kiʻekiʻe mīkini | 3150mm |
Ka lōʻihi a me ka laula | 9000*3200mm |
* ʻO ka ʻikepili i loko o ka papaʻaina no ka ʻike wale nō a hiki ke hoʻoponopono ʻia e like me nā pono, me ka nui o ka mīkini a me ka lōʻihi a me ka laulā o ke ala, e hoʻoponopono i nā ana o ka holoi kaʻa. ʻO ka wahi o ka lumi lako no ka kuhikuhi wale nō a hiki ke hoʻoponopono ʻia e like me nā kūlana o ka pūnaewele.
Nā hale hana

Holoi ʻanuʻu

01. ʻO ka holoi Chassis (ke koho)

02. Holoi kaʻa kaʻa ʻole ka pulupulu wai

03. Hoʻomaʻemaʻe wai kiʻekiʻe no luna o ke kaʻa i ka manawa mua

04. ʻO ka holoi holoi ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe wai ʻelua lima kiʻekiʻe i ka manawa mua

05. CARWASH SHAMPOO ka pulupulu

06. Hoʻomaʻemaʻe wai kiʻekiʻe no luna o ke kaʻa i ka manawa 2

07. ʻO ka holoi ʻana i ka Hub & ʻO ka wai hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe ʻelua lima i ke kaʻa i ka manawa 2

08. Ka uhi ʻana i ka wai

09. Ea maloʻo
Hōʻike
ʻAʻole. | Hoʻohālike | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Pic. | | | |
2 | Nui mīkini | L1935 * W3600 * H3100(mm) | L1935 * W3600 * H3150(mm) | L2500 * W3600 * H3150(mm) |
Ka lōʻihi o ka track 9000* laula o ka track 3200(mm) | Ka lōʻihi o ka track 9500* laula o ka track 3200 (mm) | |||
3 | Laulā hoʻokomo | L11000 * W4600 * H3600(mm) | L11500 * W4600 * H3600(mm) | |
4 | Ka nui holoi kaʻa | L5300 * W2050 * H2050(mm) | L5300 * W1950 * H2050(mm) | |
5 | lumi lako | L2500 * W1600 * H2000(mm) | ||
6 | Ka wā holoi kaʻa | Holoi maikai 6min/kaa | ||
7 | ʻO nā koi paʻi wai | 8MPa | 7-10MPa | |
8 | Pono kumu ea | 0.6-0.7MPa | ||
9 | Papa pālahalaha | Hapa ≤ 10mm | ||
10 | Ka mana | Huina 33kw | ||
11 | Voltage | AC380V 50Hz | ||
12 | lima kowali | lima kowali pālua | ||
13 | wai holoi ʻole | ● | ● | ● |
14 | Pūnaehana shampoo | ● | ● | ● |
15 | Pūnaehana wax wai | ● | ● | ● |
16 | Pūnaehana hoʻomaloʻo ea | ● | ● | ● |
17 | ʻO nā pulupili hub telescopic | ○ | ● | ● |
18 | Pūnaehana holoi Chassis | Koho | ||
18 | ʻIkepili mea akamai | Hoʻokele, nānā, hana | ||
19 | ʻO ka ʻike pilikino | Hōʻike hewa ʻakomi, nānā ponoʻī | ||
20 | Hoʻohana wai | 650L/kaa | ||
21 | Hoʻohana mana | 1.95kW·h/kaʻa | ||
22 | Holoi ʻole ka inu wai | 30-50ml / kaʻa | ||
23 | Ka hoʻohana ʻana i ka shampoo | 35-60ml / kaʻa | ||
24 | Ka hoʻohana ʻana i ka wai | 30-40ml / kaʻa | ||






