Risense Mega Tusk CB-730 | Kaʻa Kaʻa Kaumaha a me ka mīkini holoi kaʻa
Hoʻolauna Huahana
Nā hiʻohiʻona noiʻi
Hiʻona mīkini

Pono huahana


Pōmaikaʻi Frame
Hoʻohana ke kiʻi i nā kiʻi kila maʻamau Q235 honua me ka mānoanoa o 4mm, e hōʻoia ana i ka ikaika kūkulu kiʻekiʻe. Ma hope o ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana, e hana ʻia ke kaʻina holoʻokoʻa i ka pickling a me ka phosphating kaʻina, a ukali ʻia e ka wela-dip galvanization no ka pale ʻana i ka corrosion. Mālama maikaʻi kēia ʻano lapaʻau ākea i ke kiʻi mai ka ʻōpala, ka ʻike ʻana o UV, a me nā kūlana ʻino, e hoʻonui nui i ka lōʻihi. Ua hala ka huahana i ka SGS salt spray test me ka helu o ka Papa 10, e hōʻike ana i ka hana anti-corrosion maikaʻi loa a me ka hilinaʻi lōʻihi.
Hoʻolālā hoʻonohonoho
Hōʻike
ʻAʻole. | Hoʻohālike | Mega Tusk CB-730 |
1 | Pic. | |
2 | Nui mīkini | L2880 * W5120 * H5500(mm) |
3 | Laulā hoʻokomo | L32000 mm* W6800 mm |
4 | Koi Voltage | AC 380V, 50Hz |
5 | Mana piha | 9.39kW |
6 | Pono kumu wai | Pipe anawaena DN25, kahe kahe ≥120L / min |
7 | Pono kumu ea | 0.75~0.9MPa, kahe kahe≥0.1m³/min |
8 | Papa pālahalaha | Hapa ≤ 10mm |
9 | Hiki ke ʻano holoi kaʻa | pahu, pahu pahu, kaʻa kaʻa |
10 | Ka nui holoi kaʻa | L24000* W2600* |
11 | Ka wā holoi kaʻa | 4-5 minuke / kaʻa |
12 | Pākuʻi | Hoʻopaʻa wela wela |
13 | Pūnaehana hoʻoheheʻe shampoo | 1 hui |
14 | Pūnaehana pāpaʻi wai | 1 hui |
15 | nā pulupulu kūpa lōʻihi | 2 |
16 | nā pulupulu luna | 1 |
17 | Pūnaehana holoi Chassis | Koho |
18 | ʻIkepili mea akamai | Hoʻokele, nānā, hana |
19 | ʻO ka ʻike pilikino | Hōʻike hewa ʻakomi, nānā ponoʻī |
20 | Hoʻohana wai | 220-500L / kaʻa |
21 | Hoʻohana mana | 0.59 kWh/kaa |
22 | Ka hoʻohana ʻana i ka shampoo | 25-50l/set |
23 | Ka wai kaomi kiʻekiʻe | Koho |
* ʻO ka nui me ka ʻōnaehana holoi chassis (mea koho).




