ʻO Risense Mega Tusk CB-730 | Mīkini Holoi Kalaka a me ke Kaʻa Hana Kaumaha ʻakomi
Hoʻolauna Huahana
Nā hiʻohiʻona noi
Hiʻohiʻona mīkini

Ka pōmaikaʻi o ka huahana


Nā Pōmaikaʻi o ke Kiʻikuhi
Hoʻohana ka mōlina i nā ʻaoʻao kila maʻamau Q235 me ka mānoanoa o 4mm, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ikaika kūkulu kiʻekiʻe. Ma hope o ka hoʻopili pololei ʻana, hele ka mōlina holoʻokoʻa i nā kaʻina hana pickling a me phosphating, a ukali ʻia e ka galvanization hoʻoluʻu wela no ke kūpaʻa ʻana i ka pala. Mālama pono kēia mālama ʻili piha i ka mōlina mai ka popo, ka ʻike ʻana i ka UV, a me nā kūlana ʻino, e hoʻonui nui ana i ka lōʻihi. Ua hala ka huahana i ka hoʻāʻo pīpī paʻakai SGS me ka helu o ka Papa 10, e hōʻike ana i ka hana anti-corrosion maikaʻi loa a me ka hilinaʻi lōʻihi.
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho
Nā kikoʻī
ʻAʻole. | Hoʻohālike | ʻO Mega Tusk CB-730 |
1 | Kiʻi. | |
2 | Ka nui o ka mīkini | L2880 * W5120 * H5500 (mm) |
3 | Pae hoʻonohonoho | L32000 mm* W6800 mm |
4 | Koi uila | AC 380V, 50Hz |
5 | Mana holoʻokoʻa | 9.39kW |
6 | Koina kumu wai | ʻO ke anawaena paipu DN25, Ka nui o ke kahe ʻana ≥120L/min |
7 | Koi kumu ea | 0.75~0.9MPa, Ka helu kahe ≥0.1m³/min |
8 | Ka palahalaha o ka honua | Hewa ≤ 10mm |
9 | ʻAno holoi kaʻa i loaʻa | Pahu, kalaka pahu, kalaka kaʻa |
10 | Ka nui o ka holoi kaʻa | L24000* W2600* |
11 | Ka manawa holoi kaʻa | 4-5 mau minuke/kaʻa |
12 | Mōlina | Hoʻoheheʻe wela ʻia |
13 | ʻŌnaehana pīpī shampoo | 1 hui |
14 | ʻŌnaehana pīpī wax wai | 1 hui |
15 | nā pulumu kū pololei lōʻihi | 2 |
16 | nā pulumu luna | 1 |
17 | ʻŌnaehana holoi chassis | Koho |
18 | ʻIkepili hāmeʻa akamai | Hoʻokele, Nānā, Hana |
19 | Ka nānā ponoʻī ʻana | Hōʻike hewa ʻakomi, nānā ponoʻī |
20 | Ka hoʻohana ʻana i ka wai | 220-500L/kaʻa |
21 | Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 0.59 kWh/kaʻa |
22 | Ka hoʻohana ʻana i ka shampoo | 25-50l/set |
23 | Wai kaomi kiʻekiʻe | Koho |
* ʻO ka nui me ka ʻōnaehana holoi chassis (mea koho).




